Özkaynak Kârlılığı, Fiyat Kazanç Oranı ve Zirve Performanslarına Göre Borsa Şirketlerinin Karşılaştırılması
2024 yılına ait şirketlerin özkaynak kârlılık oranları (ROE), yatırımcılar için önemli bir performans göstergesi olarak öne çıkıyor. ROE, bir şirketin özkaynaklarını ne kadar verimli kullandığını ve kârlılık düzeyini ifade eden kritik bir finansal metrik. Bu tabloda, Türkiye borsasında işlem gören seçili şirketlerin 2024 yılının ilk yarısına ait ROE oranları, fiyat kazanç oranları (F/K), dönem sonu kapanış fiyatları, yıl içindeki zirve fiyatları ve bu zirvelere olan uzaklıkları yer alıyor. Bu veriler, yatırımcıların ve analistlerin şirketlerin finansal gücünü ve gelecekteki potansiyellerini değerlendirmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir rehber sunmaktadır.
Aşağıdaki tabloyu inceleyerek, 2024 yılındaki öne çıkan şirketlerin özkaynak kârlılığına göre nasıl bir performans sergilediklerini görebilirsiniz.
Hisse | ROE Yıllık (%) | Dönem | Açıklanma Tarihi | Kapanış | Zirvesi 2024 | Zirveye Uzaklık (%) | Fiyat Kazanç Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGESA | 60,86 | 2024/06 | 2024-08-02 | 120,9 | 135,8 | 12,3% | 12,0 |
AKENR | 68,16 | 2024/06 | 2024-09-18 | 12,34 | 28,68 | 132,4% | 1,1 |
ANHYT | 61,86 | 2024/06 | 2024-07-29 | 110 | 146,2 | 32,9% | 13,1 |
ARASE | 61,61 | 2024/06 | 2024-09-19 | 56,5 | 86,09 | 52,4% | 2,3 |
BANVT | 56,79 | 2024/06 | 2024-08-13 | 342,75 | 445,5 | 30,0% | 11,6 |
BFREN | 101,30 | 2024/06 | 2024-09-21 | 730 | 1385 | 89,7% | 211,6 |
BSOKE | 77,94 | 2024/06 | 2024-09-20 | 48,78 | 92,4 | 89,4% | 8,4 |
BURVA | 67,20 | 2024/06 | 2024-09-13 | 131,8 | 194,8 | 47,8% | 27,0 |
CASA | 57,13 | 2024/06 | 2024-09-19 | 86 | 113 | 31,4% | 2,4 |
CCOLA | 55,68 | 2024/06 | 2024-08-19 | 59,65 | 83,82 | 40,5% | 6,4 |
CLEBI | 56,59 | 2024/06 | 2024-08-19 | 1.962,00 | 2650 | 35,1% | 21,7 |
DENGE | 94,65 | 2024/06 | 2024-09-20 | 5,41 | 7,49 | 38,4% | 1,7 |
DGGYO | 50,26 | 2024/06 | 2024-08-19 | 34,7 | 44 | 26,8% | 3,4 |
FROTO | 79,15 | 2024/06 | 2024-08-06 | 924 | 1249 | 35,2% | 5,6 |
GARFA | 70,17 | 2024/06 | 2024-07-26 | 21,38 | 42,6 | 99,3% | 6,8 |
GLBMD | 51,17 | 2024/06 | 2024-09-13 | 10,58 | 18,07 | 70,8% | 6,6 |
GLCVY | 67,89 | 2024/06 | 2024-08-09 | 39,12 | 51,75 | 32,3% | 5,0 |
INTEK | 96,03 | 2024/06 | 2024-08-26 | 530 | 1111 | 109,6% | 32,8 |
KSTUR | 51,13 | 2024/06 | 2024-09-09 | 3.415,00 | 9991,81 | 192,6% | 78,9 |
KTLEV | 113,76 | 2024/06 | 2024-07-30 | 52,1 | 202 | 287,7% | 6,9 |
LIDFA | 60,67 | 2024/06 | 2024-08-08 | 3,18 | 4,52 | 42,1% | 2,7 |
MACKO | 58,82 | 2024/06 | 2024-08-07 | 80 | 97,3 | 21,6% | 10,7 |
MIATK | 55,18 | 2024/06 | 2024-08-26 | 45,2 | 84,4 | 86,7% | 19,8 |
PKENT | 51,25 | 2024/06 | 2024-09-19 | 227 | 449,25 | 97,9% | 21,5 |
RAYSG | 72,59 | 2024/06 | 2024-08-01 | 450 | 630 | 40,0% | 45,2 |
RYGYO | 68,59 | 2024/06 | 2024-09-23 | 12,7 | 14,11 | 11,1% | 2,7 |
SASA | 54,19 | 2024/06 | 2024-08-26 | 4,46 | 6,48 | 45,3% | 5,3 |
TETMT | 162,83 | 2024/06 | 2024-08-16 | 11.297,50 | 16.450 | 45,6% | 150,0 |
TNZTP | 54,72 | 2024/06 | 2024-09-18 | 57,6 | 76,95 | 33,6% | 3,8 |
TTRAK | 75,94 | 2024/06 | 2024-07-31 | 732 | 1082 | 47,8% | 7,1 |
TURSG | 65,11 | 2024/06 | 2024-07-25 | 12,48 | 19,06 | 52,7% | 6,3 |
ULUFA | 84,62 | 2024/06 | 2024-08-15 | 12,73 | 16,14 | 26,8% | 2,4 |
YGGYO | 73,90 | 2024/06 | 2024-08-15 | 57,7 | 61,5 | 6,6% | 1,6 |
Kaynak: Fastweb Mali Analiz Pro ve Matriks