2024 yılı bedelsiz hisse senedi dağıtımlarını içeren bu tablo, hisse senetlerinin oranları ve kapanış fiyatları ile performansını analiz etmektedir.
2024 yılı, yatırımcılar için bedelsiz hisse senedi dağıtımları açısından önemli bir dönem olmuştur. Bedelsiz hisse senedi, mevcut yatırımcıların sahip oldukları hisseler üzerinden ek pay almasını sağlayarak, piyasalarda önemli değişimlere yol açmaktadır. Aşağıdaki tabloda, yıl boyunca gerçekleştirilen bedelsiz hisse senedi dağıtımları ile ilgili veriler bulunmaktadır. Bu veriler, yatırımcıların hisse senetlerinin performansını takip etmelerine ve bedelsiz dağıtımların etkisini analiz etmelerine yardımcı olacaktır. Yatırım kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde şekillendirmek için bu bilgileri kullanabilirsiniz.
Senet | Tarih | Oran | Bedelsiz | B.T.K | Kapanış | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
IMASM | 19.09.2024 | 4 | 300 | 2,99 | 3,05 | 2,0% |
KMPUR | 18.09.2024 | 2 | 100 | 21,94 | 21,62 | -1,5% |
LKMNH | 18.09.2024 | 6 | 500 | 15,50 | 16,99 | 9,6% |
RYSAS | 18.09.2024 | 4 | 300 | 12,30 | 11,73 | -4,6% |
GEDIK | 17.09.2024 | 1,9802 | 98,02 | 6,45 | 6,39 | -0,9% |
VKGYO | 16.09.2024 | 1,1695 | 16,95 | 1,54 | 1,88 | 22,1% |
ALGYO | 13.09.2024 | 2 | 100 | 21,66 | 21,00 | -3,0% |
BOSSA | 11.09.2024 | 2 | 100 | 7,43 | 8,02 | 7,9% |
VAKFN | 10.09.2024 | 1,75 | 75 | 1,52 | 1,79 | 17,8% |
ADEL | 04.09.2024 | 11 | 1.000,00 | 53,65 | 43,70 | -18,5% |
HLGYO | 04.09.2024 | 1,1701 | 17,01 | 2,29 | 2,65 | 15,7% |
DYOBY | 28.08.2024 | 3 | 200 | 21,52 | 20,48 | -4,8% |
PEHOL | 28.08.2024 | 7 | 600 | 4,57 | 3,05 | -33,3% |
PETUN | 28.08.2024 | 7 | 600 | 12,35 | 10,74 | -13,0% |
PINSU | 28.08.2024 | 3 | 200 | 8,04 | 7,87 | -2,1% |
PNSUT | 28.08.2024 | 7 | 600 | 12,93 | 10,73 | -17,0% |
SANFM | 20.08.2024 | 5 | 400 | 19,47 | 24,68 | 26,8% |
SARKY | 20.08.2024 | 1,2 | 20 | 24,40 | 23,42 | -4,0% |
HEDEF | 19.08.2024 | 5 | 400 | 4,19 | 3,52 | -16,0% |
GLBMD | 14.08.2024 | 2,95 | 195 | 11,82 | 10,38 | -12,2% |
CCOLA | 13.08.2024 | 11 | 1.000,00 | 69,35 | 60,45 | -12,8% |
LIDFA | 13.08.2024 | 2,2 | 120 | 3,43 | 3,10 | -9,6% |
SASA | 12.08.2024 | 8 | 700 | 5,54 | 4,44 | -19,9% |
OSMEN | 09.08.2024 | 19,0998 | 1.809,98 | 11,87 | 8,74 | -26,4% |
YUNSA | 07.08.2024 | 8 | 700 | 9,40 | 6,87 | -26,9% |
DAPGM | 06.08.2024 | 6,4072 | 540,72 | 4,57 | 6,17 | 35,0% |
TURSG | 06.08.2024 | 4,3047 | 330,47 | 12,15 | 12,44 | 2,4% |
ULUUN | 06.08.2024 | 3,9273 | 292,73 | 6,90 | 6,24 | -9,6% |
INVEO | 02.08.2024 | 4,1667 | 316,67 | 10,00 | 7,68 | -23,2% |
KRVGD | 02.08.2024 | 9 | 800 | 3,05 | 2,29 | -24,9% |
RODRG | 26.07.2024 | 4 | 300 | 27,24 | 20,84 | -23,5% |
YKSLN | 26.07.2024 | 2 | 100 | 9,97 | 8,13 | -18,5% |
NTGAZ | 25.07.2024 | 3 | 200 | 5,65 | 4,41 | -21,9% |
AKSA | 24.07.2024 | 12 | 1.100,00 | 11,77 | 8,66 | -26,4% |
RYGYO | 24.07.2024 | 4 | 300 | 12,76 | 12,62 | -1,1% |
TERA | 22.07.2024 | 3 | 200 | 12,28 | 24,08 | 96,1% |
KONTR | 19.07.2024 | 3,2308 | 125 | 55,70 | 44,42 | -20,3% |
PSGYO | 19.07.2024 | 2,9268 | 192,68 | 1,91 | 1,54 | -19,4% |
VRGYO | 17.07.2024 | 4 | 300 | 4,80 | 3,32 | -30,8% |
EKSUN | 10.07.2024 | 8,5714 | 757,14 | 6,66 | 6,47 | -2,9% |
CANTE | 26.06.2024 | 7,4618 | 646,18 | 2,00 | 1,67 | -16,5% |
JANTS | 31.05.2024 | 7,9325 | 693,25 | 33,28 | 31,34 | -5,8% |
ZEDUR | 24.05.2024 | 6,99 | 599 | 13,41 | 8,59 | -35,9% |
SNICA | 21.05.2024 | 4,4444 | 344,44 | 8,29 | 5,62 | -32,2% |
GARFA | 14.05.2024 | 5 | 400 | 33,72 | 21,22 | -37,1% |
PGSUS | 14.05.2024 | 4,8876 | 388,76 | 204,00 | 245,70 | 20,4% |
SEKFK | 09.05.2024 | 2 | 100 | 11,79 | 8,80 | -25,4% |
MAKIM | 26.03.2024 | 2 | 100 | 23,40 | 23,64 | 1,0% |
MRGYO | 25.03.2024 | 1,14 | 14 | 4,65 | 4,62 | -0,6% |
MAVI | 19.03.2024 | 2 | 100 | 73,30 | 91,70 | 25,1% |
QNBFL | 07.03.2024 | 8,6957 | 769,57 | 149,60 | 110,40 | -26,2% |
HKTM | 28.02.2024 | 3 | 200 | 25,84 | 16,58 | -35,8% |
ISCTR | 27.02.2024 | 2,5 | 150 | 10,89 | 13,55 | 24,4% |
BFREN | 26.02.2024 | 12,2547 | 1.125,47 | 1141,00 | 735,00 | -35,6% |
VBTYZ | 15.02.2024 | 4,5 | 350 | 33,66 | 28,04 | -16,7% |
TUCLK | 08.02.2024 | 6 | 500 | 12,50 | 9,76 | -21,9% |
BAKAB | 07.02.2024 | 2 | 100 | 44,38 | 35,08 | -21,0% |
KNFRT | 29.01.2024 | 2 | 100 | 10,40 | 10,97 | 5,5% |
DURDO | 24.01.2024 | 2,8571 | 185,71 | 16,60 | 15,49 | -6,7% |
PCILT | 23.01.2024 | 2,63 | 163 | 12,81 | 17,70 | 38,2% |
MTRKS | 17.01.2024 | 1,5 | 50 | 45,07 | 41,98 | -6,9% |
ASUZU | 15.01.2024 | 3 | 200 | 69,99 | 71,10 | 1,6% |
Kaynak: Fastweb Mali Analiz Pro ve Matriks